Peugeot 2008 (GT) 2025
$540,000
Precios actualizados:December 16, 2025
Precio de lista:$540,000
Placas y tenencia:$3,500
Nota: Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas
¡Cotiza tú mismo!
Planes de Financiamiento Disponibles
Ejemplos de opciones de financiamiento según tu perfil crediticio
Planes Tradicionales
Requiere revisión de buró crediticio•Mejores tasas de interés
| Enganche | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| $64,800 | $42,891 | $23,041 | $16,473 | $13,225 | $11,305 |
| $94,114 | $40,245 | $21,620 | $15,457 | $12,409 | $10,608 |
| $123,429 | $37,599 | $20,198 | $14,441 | $11,593 | $9,910 |
| $152,743 | $34,953 | $18,777 | $13,424 | $10,778 | $9,213 |
| $182,057 | $32,307 | $17,355 | $12,408 | $9,962 | $8,515 |
| $211,371 | $29,661 | $15,934 | $11,392 | $9,146 | $7,818 |
| $240,686 | $27,016 | $14,513 | $10,376 | $8,330 | $7,121 |
| $270,000 | $24,370 | $13,091 | $9,360 | $7,514 | $6,423 |
Ventajas: Tasas preferenciales, mayor flexibilidad en plazos, menores costos totales
Sin Revisar Buró
Sin revisión crediticia• Solo Monterrey y Área Metropolitana
| Enganche | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| $64,800 | $46,326 | $26,570 | $20,173 | $17,110 | $15,374 |
| $94,114 | $43,468 | $24,931 | $18,929 | $16,055 | $14,426 |
| $123,429 | $40,610 | $23,292 | $17,684 | $14,999 | $13,478 |
| $152,743 | $37,753 | $21,653 | $16,440 | $13,944 | $12,529 |
| $182,057 | $34,895 | $20,014 | $15,195 | $12,888 | $11,581 |
| $211,371 | $32,037 | $18,375 | $13,951 | $11,833 | $10,632 |
| $240,686 | $29,179 | $16,736 | $12,706 | $10,777 | $9,684 |
| $270,000 | $26,322 | $15,096 | $11,462 | $9,722 | $8,735 |
Ventajas: Sin revisión de historial crediticio, aprobación más rápida