Sorento (SXL) 2025
$850,000
Precios actualizados:December 16, 2025
Precio de lista:$850,000
Placas y tenencia:$3,500
Nota: Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas
¡Cotiza tú mismo!
Planes de Financiamiento Disponibles
Ejemplos de opciones de financiamiento según tu perfil crediticio
Planes Tradicionales
Requiere revisión de buró crediticio•Mejores tasas de interés
| Enganche | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| $102,000 | $67,513 | $36,268 | $25,930 | $20,817 | $17,795 |
| $148,143 | $63,348 | $34,031 | $24,330 | $19,533 | $16,697 |
| $194,286 | $59,184 | $31,793 | $22,731 | $18,249 | $15,599 |
| $240,429 | $55,019 | $29,556 | $21,131 | $16,965 | $14,502 |
| $286,571 | $50,854 | $27,319 | $19,531 | $15,681 | $13,404 |
| $332,714 | $46,689 | $25,081 | $17,932 | $14,396 | $12,306 |
| $378,857 | $42,525 | $22,844 | $16,332 | $13,112 | $11,208 |
| $425,000 | $38,360 | $20,607 | $14,733 | $11,828 | $10,111 |
Ventajas: Tasas preferenciales, mayor flexibilidad en plazos, menores costos totales
Sin Revisar Buró
Sin revisión crediticia• Solo Monterrey y Área Metropolitana
| Enganche | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| $102,000 | $72,920 | $41,823 | $31,754 | $26,932 | $24,200 |
| $148,143 | $68,422 | $39,243 | $29,795 | $25,271 | $22,707 |
| $194,286 | $63,924 | $36,663 | $27,836 | $23,610 | $21,215 |
| $240,429 | $59,425 | $34,083 | $25,877 | $21,948 | $19,722 |
| $286,571 | $54,927 | $31,503 | $23,918 | $20,287 | $18,229 |
| $332,714 | $50,429 | $28,923 | $21,960 | $18,625 | $16,736 |
| $378,857 | $45,930 | $26,343 | $20,001 | $16,964 | $15,243 |
| $425,000 | $41,432 | $23,763 | $18,042 | $15,303 | $13,750 |
Ventajas: Sin revisión de historial crediticio, aprobación más rápida