CX-5 (Signature) 2025
$580,000
Precios actualizados:December 16, 2025
Precio de lista:$580,000
Placas y tenencia:$3,500
Nota: Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas
¡Cotiza tú mismo!
Planes de Financiamiento Disponibles
Ejemplos de opciones de financiamiento según tu perfil crediticio
Planes Tradicionales
Requiere revisión de buró crediticio•Mejores tasas de interés
| Enganche | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| $69,600 | $46,068 | $24,748 | $17,693 | $14,205 | $12,142 |
| $101,086 | $43,226 | $23,221 | $16,602 | $13,329 | $11,393 |
| $132,571 | $40,384 | $21,694 | $15,510 | $12,452 | $10,644 |
| $164,057 | $37,542 | $20,168 | $14,419 | $11,576 | $9,895 |
| $195,543 | $34,700 | $18,641 | $13,327 | $10,700 | $9,146 |
| $227,029 | $31,859 | $17,114 | $12,236 | $9,823 | $8,397 |
| $258,514 | $29,017 | $15,588 | $11,144 | $8,947 | $7,648 |
| $290,000 | $26,175 | $14,061 | $10,053 | $8,071 | $6,899 |
Ventajas: Tasas preferenciales, mayor flexibilidad en plazos, menores costos totales
Sin Revisar Buró
Sin revisión crediticia• Solo Monterrey y Área Metropolitana
| Enganche | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| $69,600 | $49,757 | $28,538 | $21,667 | $18,377 | $16,513 |
| $101,086 | $46,688 | $26,777 | $20,331 | $17,244 | $15,495 |
| $132,571 | $43,619 | $25,017 | $18,994 | $16,110 | $14,476 |
| $164,057 | $40,549 | $23,257 | $17,657 | $14,976 | $13,457 |
| $195,543 | $37,480 | $21,496 | $16,321 | $13,843 | $12,438 |
| $227,029 | $34,410 | $19,736 | $14,984 | $12,709 | $11,420 |
| $258,514 | $31,341 | $17,975 | $13,648 | $11,575 | $10,401 |
| $290,000 | $28,271 | $16,215 | $12,311 | $10,442 | $9,382 |
Ventajas: Sin revisión de historial crediticio, aprobación más rápida