Charger (GT) 2025
$760,000
Precios actualizados:December 16, 2025
Precio de lista:$760,000
Placas y tenencia:$3,500
Nota: Planes válidos solamente en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas
¡Cotiza tú mismo!
Planes de Financiamiento Disponibles
Ejemplos de opciones de financiamiento según tu perfil crediticio
Planes Tradicionales
Requiere revisión de buró crediticio•Mejores tasas de interés
| Enganche | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| $91,200 | $60,365 | $32,428 | $23,184 | $18,613 | $15,911 |
| $132,457 | $56,641 | $30,427 | $21,754 | $17,465 | $14,929 |
| $173,714 | $52,917 | $28,427 | $20,324 | $16,317 | $13,948 |
| $214,971 | $49,193 | $26,427 | $18,894 | $15,169 | $12,966 |
| $256,229 | $45,470 | $24,426 | $17,463 | $14,020 | $11,985 |
| $297,486 | $41,746 | $22,426 | $16,033 | $12,872 | $11,003 |
| $338,743 | $38,022 | $20,425 | $14,603 | $11,724 | $10,022 |
| $380,000 | $34,298 | $18,425 | $13,173 | $10,576 | $9,040 |
Ventajas: Tasas preferenciales, mayor flexibilidad en plazos, menores costos totales
Sin Revisar Buró
Sin revisión crediticia• Solo Monterrey y Área Metropolitana
| Enganche | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| $91,200 | $65,199 | $37,394 | $28,392 | $24,081 | $21,638 |
| $132,457 | $61,177 | $35,088 | $26,640 | $22,595 | $20,303 |
| $173,714 | $57,155 | $32,781 | $24,889 | $21,110 | $18,968 |
| $214,971 | $53,133 | $30,474 | $23,137 | $19,624 | $17,634 |
| $256,229 | $49,111 | $28,167 | $21,386 | $18,139 | $16,299 |
| $297,486 | $45,089 | $25,860 | $19,634 | $16,653 | $14,964 |
| $338,743 | $41,067 | $23,554 | $17,883 | $15,168 | $13,629 |
| $380,000 | $37,045 | $21,247 | $16,132 | $13,682 | $12,294 |
Ventajas: Sin revisión de historial crediticio, aprobación más rápida